3e klasse (3e fase) 6 - vv Warga

3e klasse (3e fase) 6

3e klasse (3e fase) 6

Team G P
1 S.F. Deinum JO19-1 11 27
2 SC Berlikum JO19-1 11 18
3 ASC JO19-1 11 18
4 V en V'68 JO19-1 11 18
5 Blauw Wit '34 JO19-3 11 17
6 ODV JO19-1 11 17
7 Gorredijk JO19-2 11 16
8 Anjum JO19-1 11 16
9 Drachtster Boys JO19-3 11 15
10 De Sweach JO19-1 11 13
11 LAC Frisia 1883 JO19-2 11 12
12 SJO Warga WWS JO19-1 11 7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!