2e klasse (3e fase) 6 - vv Warga

2e klasse (3e fase) 6

2e klasse (3e fase) 6

Team G P
1 LAC Frisia 1883 JO15-2 11 28
2 SC Veenwouden JO15-1 11 28
3 SJO Warga WWS JO15-1 11 22
4 Anjum JO15-1 11 21
5 Zwaagwesteinde JO15-1 11 19
6 Friese Boys JO15-1 10 12
7 Drachtster Boys JO15-3 9 11
8 Zeerobben JO15-2 10 10
9 Be Quick D JO15-2 10 9
10 Suameer JO15-1 10 9
11 fc Harlingen JO15-1 9 7
12 ST Ternaard/Holwerd/Blija JO15-1 9 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!